5. Männergesundheitskonferenz
Programm für die
5. Männergesundheitskonferenz am 21.01.2020
9:30 Uhr | Anmeldung und Begrüßungskaffee | |
10:00 Uhr | Begrüßung und thematische Einführung Dr. med. Heidrun Thaiss, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) | |
10:15 Uhr | Grußwort per Videobotschaft Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Bundesministerium für Gesundheit | |
10:20 Uhr | Neue Impulse für die Männergesundheit: Chancen und Perspektiven der WHO Strategie für Europa Dr. Manfred Huber, WHO Regionalbüro für Europa | |
10:50 Uhr | Digitalisierung und Qualität: Standards der Gesundheitskommunikation für Männer Dr. Andreas Waltering, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) | |
11:20 Uhr | Kaffeepause | |
11:35 Uhr | Männergesundheit im Digitalzeitalter: Handlungsfelder und Herausforderungen Prof. Dr. Nicola Döring, Technische Universität Ilmenau | |
12:05 Uhr | Digitalisierung in der Prävention. Chancen nutzen Christian Klose, Bundesministerium für Gesundheit | |
12:35 Uhr | Gesprächsrunde: Sensibilisierung von Männern für Gesundheitsthemen durch digitale Angebote und Medien – Chancen und Risiken Cordula Funke, gq-magazin.de, Onlineredaktion Christian Klose, Bundesministerium für Gesundheit Prof. Dr. Viviane Scherenberg, APOLLON Hochschule Bremen Olaf Theuerkauf, Stiftung Männergesundheit Dr. Andreas Waltering, Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) | |
13:30 Uhr | Mittagspause | |
14:30 Uhr | Gesundheitsförderung und Digitalisierung konkret: Gute Beispiele als Parcours erleben Station 1: GeM-App - die wissenschaftlich fundierte Gesundheits-App für den Mann“ – Individuelles Coaching zur Lebensstil-Optimierung Olaf Theuerkauf, Stiftung Männergesundheit Station 2: „Ich weiss was ich tu“ – Präventionskampagne und Chat-Beratung für schwule Männer Tim Schomann, Deutsche AIDS-Hilfe e. V. Station 3: „Wenn die Gesundheit auf dem Spiel steht – spielerische Ansätze zur Männergesundheit“ – Gamifikation Prof. Dr. Robert Lehmann, Prof. Dr. Thomas Voit, Technische Hochschule Nürnberg Station 4: „Moodpath – Dein psychologischer Begleiter“ – App zum Erkennen von Depressionen Joshua Liebnau, Aurora Health Station 5: Digitale Gesundheitskommunikation am Beispiel von „Liebesleben“ – Crossmedia-Kampagne zur STI-Prävention Dr. Johannes Breuer, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung | |
15:45 Uhr | Kaffeepause | |
16:00 Uhr | Abschlussinterview: Gesundheitsförderung und Digitalisierung: Wo stehen wir heute und was erwartet uns morgen? Prof. Dr. Viviane Scherenberg, APOLLON Hochschule Bremen | |
16:30 Uhr | Resümee und Schlusswort Dr. Monika Köster, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) | |
16:40 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Gesamtmoderation
Thomas Altgeld, Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V.
Zur Anmeldung